Hillary Chisholm y Oliver Stiefeiel from USA students or medicine and antthropology in the Delfina Torres HOSPITAL in Esmeraldas
Hoja de contacto comunitario – Fundación Ecotrackers E.mail: .ecotrackers@gmail.com
COMUNIDAD | HOSPITAL DELFINA TORRES DE ESMERALDAS VOLUNTARIOS No. 3 | ||||||
Director Local | Dr. Walter Caicedo | ||||||
telefono | 098429487 | ||||||
Dirección | Av de las Palmas | ||||||
Nombre del voluntario |
| ||||||
Número de contrato |
| ||||||
Nivel de español | Bueno cumpleaños 24 de febrero | ||||||
E.mail del voluntario Telefono en su país | hilchis@gmail.com 1-208-765-0221 | ||||||
Donación | Por Registro: 50 Por No. de días:8x2=16 Total: 62 | ||||||
Fecha del trabajo | 21-27 de Marzo del 2007 | ||||||
PLAN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS | ANTECEDENTES Ecotrackers trabaja desde el año 2003 enviando voluntarios al hospital de Esmeraldas para desarrollar una solidaridad internacional y un reconocimiento a las cualidades que el personal ha desarrollado en los años de práctica bajo condiciones extremas de dificultad. Oliver y su compañera son estudiantes de medicina que reciben de Ecotrackers un entrenamiento para entender la medicina desde la realidad de Ecuador para lo cual visitarán el hospital a fin de convivir y ayudar en actividades de atención y cuidado de pacientes así como para observar como es la práctica ce la medicina en condiciones diferentes a las de los hospitales norteamericanos, luego visitarán a las comunidad Tazachila para entender la medicina tradicional luego visitaran el Hospital de Macas y a la comunidad Shwar de Santa Inés y leudo la comunidad andina del Tambo. ACTIVIDAD 1: Trabajar en los servicios del hospital que usan pocos recursos ACTIVIDAD2: Cooperar en toda clase de actividades del hospital. RESULTADOS: Un reporte fotográfico de la practica medica en las áreas de mayor uso del diagnóstico clínico. | ||||||
Lugar de publicación | | ||||||
Pago a la comunidad | Valor por comida, acomodación y guía: 8usd x $7 días= $ 56 | ||||||
Persona pagada | Nombre: firma: | ||||||
CONTACTOS PRELIMINARES | Hoy 20 de Marzo del 2007 | ||||||
PRECAUCIONES | Observaciones: Vivirán en el departamento situado en la calle Bolívar y Manuela Cansares edificio de la Mutualista Benalcázar frente a la gobernación al llegar es necesario hablar con el administrador Ing Briceño para la conexión de agua luz . | ||||||
| | | |||||
En emergencia | Telfs.:085561622/ 02-2550208/02-2544074 (night)/098741081(JC) |
Hoja de contacto comunitario – Fundación Ecotrackers E.mail: .ecotrackers@gmail.com
COMUNIDAD | HOSPITAL DELFINA TORRES DE ESMERALDAS VOLUNTARIOS No. 2 | ||||||
Director Local | Dr. Walter Caicedo | ||||||
telefono | 098429487 | ||||||
Dirección | Av de las Palmas | ||||||
Nombre del voluntario |
| ||||||
Número de contrato |
| ||||||
Nivel de español | bueno | ||||||
E.mail del voluntario Telefono en su país | ostief@gmail.com 1-415-479-1036 | ||||||
Donación | Por Registro: 50 Por No. de días:8x2=16 Total: 62 | ||||||
Fecha del trabajo | 21-27 de Marzo del 2007 | ||||||
PLAN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS | ANTECEDENTES Ecotrackers trabaja desde el año 2003 enviando voluntarios al hospital de Esmeraldas para desarrollar una solidaridad internacional y un reconocimiento a las cualidades que el personal ha desarrollado en los años de práctica bajo condiciones extremas de dificultad. Oliver y su compañera son estudiantes de medicina que reciben de Ecotrackers un entrenamiento para entender la medicina desde la realidad de Ecuador para lo cual visitarán el hospital a fin de convivir y ayudar en actividades de atención y cuidado de pacientes así como para observar como es la práctica ce la medicina en condiciones diferentes a las de los hospitales norteamericanos, luego visitarán a las comunidad Tazachila para entender la medicina tradicional luego visitaran el Hospital de Macas y a la comunidad Shwar de Santa Inés y leudo la comunidad andina del Tambo. ACTIVIDAD 1: Trabajar en los servicios del hospital que usan pocos recursos ACTIVIDAD2: Cooperar en toda clase de actividades del hospital. RESULTADOS: Un reporte fotográfico de la practica medica en las áreas de mayor uso del diagnóstico clínico. | ||||||
Lugar de publicación | | ||||||
Pago a la comunidad | Valor por comida, acomodación y guía: 8usd x $7 días= $ 56 | ||||||
Persona pagada | Nombre: firma: | ||||||
CONTACTOS PRELIMINARES | Hoy 20 de Marzo del 2007 | ||||||
PRECAUCIONES | Observaciones: Vivirán en el departamento situado en la calle Bolívar y Manuela Cansares edificio de la Mutualista Benalcázar frente a la gobernación al llegar es necesario hablar con el administrador Ing Briceño para la conexión de agua luz . | ||||||
| | | |||||
En emergencia | Telfs.:085561622/ 02-2550208/02-2544074 (night)/098741081(JC) |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home